Оригінальні акумуляторні батареї з вигодою до 30%*

Акції
Дата публікації: 20 лютого 2024 р.
akumulatori_24_01_montaznaa_oblast_1

       Акумулятор є головним джерелом енергії транспорту. Саме він дозволяє автомобілю легко заводитися, коли генератор ще не встиг вступити в роботу. Середній термін служби акумуляторної батареї не перевищує 4-7 років і в житті будь-якого водія рано чи пізно виникає ситуація, коли потрібна заміна акумулятора автомобіля.

       Пропонуємо Вам на вигідних умовах (за 99грн) перевірити стан акумулятора та за необхідності замінити його на новий. У нас діють вигідні умови на придбання оригінальних акумуляторних батарей.

Записуйтесь на сервіс  за номером 067 378 58 00 або залиште запит на обслуговування у нашому чат-боті - https://t.me/GrandMotor_Toyota_bot

        *Пропозиція дії з 01.01.2024р по 30.06.2024р.

 

 

Нижче Ви можете ознайомитись з цінами*
Yaris
Auris
Avensis
Camry
RAV4
C-HR
Highlander
Land Cruiser Prado
Land Cruiser 200
Land Cruiser 300
Hilux
Двигун Рік виробництва Каталожний номер Ємність Ціна грн. з ПДВ
1,3 2005-2011 28800-YZZZE 52 Ah 4463,4
1 2011-2014 28800-YZZZE 52 Ah 4463,4
1,3 2011-2014 28800-YZZZE 52 Ah 4463,4
1,3 2014- 28800-YZZZE 52 Ah 4463,4
1,3 2020- 28800-YZZXW LN0/35AH 3053
1,6 2006-2013 28800-YZZZA 60 Ah 4529
1,3 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 4529
1,6 2013 28800-YZZZA 60 Ah 4529
1,8 2003-2008 28800-YZZZA 60 Ah 4529
2 2003-2008 28800-YZZZA 60 Ah 4529
1,6 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 4529
1,8 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 4529
2 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 4529
2,2D 2008- 28800-YZZZD 90 Ah 7102
2,4 2006-2011 28800-YZZZL 70 Ah 5568
3,5 2006-2011 28800-YZZZL 70 Ah 5568
2,5 2011-2017 28800-YZZZL 70 Ah 5568
3,5 2011-2017 28800-YZZZL 70 Ah 5568
2,5 2018- 28800-YZZZH 77 Ah 5852
2,5 Hybrib 2018- 28800-YZZZA 60 Ah 4529
3,5 2020- 28800-YZZZH 77 Ah 5852
2 2005-2012 28800-YZZZJ 65 Ah 4676
2,4 2005-2012 28800-YZZZL 70 Ah 5568
2,2D 2005-2012 28800-YZZZN 80 Ah 7315
2 2012- 28800-YZZZJ 60 Ah 4676
2,5 2012- 28800-YZZZJ 60 Ah 4676
2,5 Hybrib 2016- 28800-YZZPD 60 Ah 8432
2,2D 2012- 28800-YZZZN 80 Ah 7315
2 2020- 28800-YZZUF 60 Ah 4655
2,5 Hybrib 2020- 28800-YZZZE 45 Ah 4463,4
1,2 2017- 28800-YZZUG 60 Ah 5014
1,2 2017- 28800-YZZUF 60 Ah 4655
1,8 Hybrib 2017- 28800-YZZUE 45 Ah 3943
3,5 2010-2013 28800-YZZZL 70 Ah 5568
2,7 2013- 28800-YZZZL 70 Ah 5568
3,5 2013- 28800-YZZZL 70 Ah 5568
4 2009- 28800-YZZZL 70 Ah 5568
2,7 2009- 28800-YZZZL 70 Ah 5568
4 2009- 28800-YZZZL 70 Ah 5568
2,8D 2009- 28800-YZZZM 70 Ah 5314
2,8D 2009- 28800-YZZZZ 75 Ah 5840
3,0D 2009- 28800-YZZZN 80 Ah 7315
3,0D 2009- 28800-YZZZP 80 Ah 6154
4,6 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 7315
4,7 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 7315
4,5D 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 7315
4,5D 2007- 28800-YZZZP 80 Ah 6154
3,5 2021- 28800-70180 LN4 7102
3,3D 2021- 28800-70180 LN4 7102
2,5D 2005-2012 28800-YZZZM 80 Ah 5314
2,5D 2005-2012 28800-YZZZM 80 Ah 5314
2,8D 2015- 28800-YZZZH 77 Ah 5852
2,8D 2015- 28800-YZZZC 70 Ah 5315
2,4D 2015- 28800-YZZZD 90 Ah 7102
2,4D 2015- 28800-YZZZD 90 Ah 7102

* Ціни, вказані з врахуванням ПДВ станом на 24.01.2024, діють в дилерському центрі Тойота Центр Хмельницький, м.Хмельницький, вул.Вінницька 1/1. Ціни вказані без врахування вартості робіт з встановлення.  Актуальність ціни, наявність та інші деталі дізнавайтесь у сервісних консультантів Тойота Центр Хмельницький або за телефоном + 38 067 378 58 00.

!
До порівняння можна додати лише 3 автомобіля