RAV4
Від:
1 062 470 грн
Сталеві диски 17" з повнорозмірними ковпаками
Рефлекторні світлодіодні фари
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін










































































































































































































































































































































































































































































































Білий (040)














Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Live | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, GR SPORT, e-CVT, AWD-i | 1 846 924 грн | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Adventure, e-CVT, AWD-i | - | 1 760 768 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, 6MT, 2WD | - | - | 1 062 470 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | - | - | 1 128 354 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | - | - | 1 375 962 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | - | - | 1 230 800 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active+, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 447 276 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid VVT-i, Active+, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | 1 566 012 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 373 066 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 4WD | - | - | - | - | 1 420 850 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 517 866 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | 1 636 602 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 373 066 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | 1 491 440 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | 1 604 384 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | - | - | 1 630 810 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | - | 1 775 610 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Live | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, GR SPORT, e-CVT, AWD-i | 1 897 354 грн | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Adventure, e-CVT, AWD-i | - | 1 809 238 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, 6MT, 2WD | - | - | 1 091 820 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | - | - | 1 159 524 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | - | - | 1 413 972 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | - | - | 1 264 800 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active+, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 487 256 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid VVT-i, Active+, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | 1 609 272 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 410 996 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 4WD | - | - | - | - | 1 460 100 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 559 796 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | 1 681 812 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 410 996 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | 1 532 640 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | 1 648 114 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | - | - | 1 675 860 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | - | 1 824 660 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!